martes, 3 de mayo de 2011

2011 Summer Mega Stack Series


Ya están publicadas las fechas del Summer Mega Stack Series en el Caesars Palace, una muy buena opción para jugar torneos de distintos buy-ins (desde 120usd hasta 1,060usd que cuesta el main even), buena estructura y excelente nivel.

Algunos miembros del Royal Bunker estaremos jugando varios de estos torneos.



Noon (12pm) Starting Time

Event # Day Date Game Buy-In Chips Add-On / Bonus Chips
1 Mon 5/30 NLH $120 12,000 $10 / 3,000
3 Tue 5/31 NLH $230 15,000 $10 / 5,000
5 Wed 6/1 NLH $120 12,000 $10 / 3,000
7 Thu 6/2 NLH $230 15,000 $10 / 5,000
9 Fri 6/3 NLH $340 20,000 $10 / 5,000
11 Sat 6/4 NLH $120 12,000 $10 / 3,000
13 Sun 6/5 NLH $230 15,000 $10 / 5,000
15 Mon 6/6 NLH $120 12,000 $10 / 3,000
17 Tue 6/7 NLH $230 15,000 $10 / 5,000
19 Wed 6/8 NLH $120 12,000 $10 / 3,000
21 Thu 6/9 NLH $230 15,000 $10 / 5,000
23 Fri 6/10 NLH $340 20,000 $10 / 5,000
25 Sat 6/11 NLH $120 12,000 $10 / 3,000
27 Sun 6/12 NLH $230 15,000 $10 / 5,000
29 Mon 6/13 NLH $120 12,000 $10 / 3,000
31 Tue 6/14 NLH $230 15,000 $10 / 5,000
33 Wed 6/15 NLH $120 12,000 $10 / 3,000
35 Thu 6/16 NLH $230 15,000 $10 / 5,000
37 Fri 6/17 NLH $340 20,000 $10 / 5,000
39 Sat 6/18 Super Seniors NLH $550 20,000 $10 / 5,000
41 Sun 6/19 NLH $230 15,000 $10 / 5,000
43 Mon 6/20 NLH $120 12,000 $10 / 3,000
45 Tue 6/21 NLH $230 15,000 $10 / 5,000
47 Wed 6/22 NLH $120 12,000 $10 / 3,000
49 Thu 6/23 NLH $230 15,000 $10 / 5,000
51 Fri 6/24 NLH $340 20,000 $10 / 5,000
53 Sat 6/25 NLH $120 12,000 $10 / 3,000
55 Sun 6/26 NLH $230 15,000 $10 / 5,000
57 Mon 6/27 NLH $120 12,000 $10 / 3,000
59 Tue 6/28 NLH $230 15,000 $10 / 5,000
61 Wed 6/29 NLH $120 12,000 $10 / 3,000
63 Thu 6/30 NLH $230 15,000 $10 / 5,000
65 Fri 7/1 NLH $340 20,000 $10 / 5,000
67 Sat 7/2 NLH $120 12,000 $10 / 3,000
69 Sun 7/3 NLH $230 15,000 $10 / 5,000
71 Mon 7/4 NLH $120 12,000 $10 / 3,000
73 Tue 7/5 NLH $230 15,000 $10 / 5,000
75 Wed 7/6 NLH $120 12,000 $10 / 3,000
77 Thu 7/7 NLH $230 15,000 $10 / 5,000
79 Fri 7/8 NLH $340 20,000 $10 / 5,000
81 Sat 7/9 NLH $120 12,000 $10 / 3,000
Sun 7/10 Satellite Day
83 Mon 7/11 NLH $1,060 40,000 $10 / 10,000
83 Tue 7/12 NLH $1,060 40,000 $10 / 10,000
Wed 7/13 Combined Restart Day 1A and Day 1B
87 Thu 7/14 NLH $120 12,000 $10 / 3,000
Thu 7/14 Day 3
90 Fri 7/15 NLH $230 15,000 $10 / 5,000
Fri 7/15 Day 4 (If Needed)


4pm Starting Time

Event # Day Date Game Buy-In Chips Add-On /
Bonus
2 Mon 5/30 Double Stack Turbo $120 20,000 $10 / 5,000
4 Tue 5/31 Double Stack Turbo $120 20,000 $10 / 5,000
6 Wed 6/1 Heads Up 64 Max $120 12,000 $10 / 3,000
8 Thu 6/2 O-8 $120 12,000 $10 / 3,000
10 Fri 6/3 Double Stack Turbo $120 20,000 $10 / 5,000
12 Sat 6/4 PLO $120 12,000 $10 / 3,000
14 Sun 6/5 Double Stack Turbo $120 20,000 $10 / 5,000
16 Mon 6/6 PL Big "O"-8 (6 Handed) $230 15,000 $10 / 5,000
18 Tue 6/7 6 Handed NHL $120 12,000 $10 / 3,000
20 Wed 6/8 Double Stack Turbo $120 20,000 $10 / 5,000
22 Thu 6/9 Limit Holdem $120 12,000 $10 / 3,000
24 Fri 6/10 Double Stack Turbo $120 20,000 $10 / 5,000
26 Sat 6/11 HORSE $230 12,000 $10 / 3,000
28 Sun 6/12 Double Stack Turbo $120 20,000 $10 / 5,000
30 Mon 6/13 Heads Up 64 Max $230 15,000 $10 / 5,000
32 Tue 6/14 PLO $120 12,000 $10 / 3,000
34 Wed 6/15 O-8 Championship $230 12,000 $10 / 3,000
36 Thu 6/16 6 Handed NHL $120 12,000 $10 / 3,000
38 Fri 6/17 Double Stack Turbo $120 20,000 $10 / 5,000
40 Sat 6/18 Double Stack Turbo $120 20,000 $10 / 5,000
42 Sun 6/19 Double Stack Turbo $120 20,000 $10 / 5,000
44 Mon 6/20 Double Stack Turbo $120 20,000 $10 / 5,000
46 Tue 6/21 PLO 6 Handed $120 12,000 $10 / 3,000
48 Wed 6/22 Double Stack Turbo $120 20,000 $10 / 5,000
50 Thu 6/23 PL Big "O"-8 (6 Handed) $340 20,000 $10 / 5,000
52 Fri 6/24 Double Stack Turbo $120 20,000 $10 / 5,000
54 Sat 6/25 PLO Championship $230 15,000 $10 / 5,000
56 Sun 6/26 Double Stack Turbo $120 20,000 $10 / 5,000
58 Mon 6/27 Heads Up 64 Max Championship $550 20,000 $10 / 5,000
60 Tue 6/28 Double Stack Turbo $120 20,000 $10 / 5,000
62 Wed 6/29 6 Handed NHL Championship $230 15,000 $10 / 5,000
64 Thu 6/30 Double Stack Turbo $120 20,000 $10 / 5,000
66 Fri 7/1 Pot Limit O-8 $120 12,000 $10 / 3,000
68 Sat 7/2 Ladies NLH $230 12,000 $10 / 3,000
70 Sun 7/3 Supers to the Mega to WSOP Main $120 3,000 $10 / 2,000
72 Mon 7/4 Supers to the Mega to WSOP Main $120 3,000 $10 / 2,000
74 Tue 7/5 Supers to the Mega to WSOP Main $120 3,000 $10 / 2,000
76 Wed 7/6 Pot Limit O-8 Championship $230 15,000 $10 / 5,000
78 Thu 7/7 Double Stack Turbo $120 20,000 $10 / 5,000
80 Fri 7/8 Double Stack Turbo $120 20,000 $10 / 5,000
82 Sat 7/9 Double Stack Turbo $120 20,000 $10 / 5,000
Sun 7/10 Satellite Day
Mon 7/11 Main Event (No 4PM Events)
Tue 7/12 Main Event (No 4PM Events)
86 Wed 7/13 Double Stack Turbo $120 20,000 $10 / 5,000
88 Thu 7/14 Double Stack Turbo $120 20,000 $10 / 5,000
91 Fri 7/15 Double Stack Turbo $120 20,000 $10 / 5,000


Si vas a visitar Las Vegas del 30 de Mayo al 15 de Julio uno de estos torneos son parada obligatoria.

No hay comentarios: