Estadisticas del SCOOP 2010
| Events played | 114 | |
| Total Number of Buy-Ins | 461,936 | |
| Number of unique players | 130,746 | |
| Total Prize Money | $63,802,405.00 | |
| Countries represented | 174 | |
| Countries cashed | 133 | |
| | | |
| Country | Money Won | |
1 | United States | $31,578,709.58 | |
2 | Canada | $4,233,804.43 | |
3 | Germany | $4,151,659.66 | |
4 | Sweden | $3,140,741.97 | |
5 | United Kingdom | $2,740,797.16 | |
31 | Mexico | $130,199.59 | |
| | | |
| Country | Players | |
1 | United States | 147,061 | |
2 | Germany | 47,147 | |
3 | Canada | 30,754 | |
4 | France | 27,420 | |
5 | United Kingdom | 25,866 | |
33 | Mexico | 1,256 | |
| | | |
| Country | Final Tables | |
1 | United States | 395 | |
2 | Canada | 61 | |
3 | Germany | 61 | |
4 | United Kingdom | 43 | |
5 | France | 35 | |
34 | Mexico | 1 | |
| | | |
| Country | Bracelets | |
1 | United States | 59 | |
2 | Germany | 11 | |
3 | Canada | 7 | |
4 | Russian Federation | 5 | |
5 | Switzerland | 3 | |
24 | Mexico | 0 | |
| | | |
| Country | Cashes | |
1 | United States | 24,200 | |
2 | Germany | 7,341 | |
3 | Canada | 4,882 | |
4 | France | 4,182 | |
5 | United Kingdom | 4,027 | |
32 | Mexico | 204 | |
| | | |
| User ID | Country | Money Won |
1 | toetagU | United States | $1,163,804.36 |
2 | Sumpas | Sweden | $852,987.29 |
3 | BradL | United States | $643,477.68 |
4 | Skämmes | Sweden | $546,525.28 |
5 | DuckU | United States | $540,003.55 |
195 | angelguillen | Mexico | $62,377.74 |
962 | diesanser | Mexico | $9,065.61 |
980 | Abusadorx | Mexico | $8,883.24 |
1182 | PrtyPsux | Mexico | $6,917.10 |
1263 | sanpri | Mexico | $6,247.50 |
| | | |
| User ID | Cashes | Country |
1 | Jorj95 | 27 | United States |
2 | GeorgeDanzer | 24 | Germany |
3 | teacuppoker | 22 | United States |
4 | gordo16 | 20 | United States |
5 | rkruok | 20 | Australia |
| ErickRiveraD | 6 | Mexico |
| Kubera007 | 5 | Mexico |
| PETER BEATZ | 5 | Mexico |
| camachov | 4 | Mexico |
| diesanser | 4 | Mexico |
| Agasajo | 4 | Mexico |
3 comentarios:
jajaja entre la mamba y Guillen suman mas de la mitad de todo mexico...
muy bien por el user de RB...
a ver si en las WCOOP me va mejor q estas SCOOP me fue muy muy mal...
Vamos sumando, seguro en el WCOOP le va mejor a Mex.
prtypsux es JC Alvarado, (su nick viejo dado que ya no es parte del TeamPS)
sanpri es Santiago Nadal.
Saludos!
hola soy Abusadorx y soy de aqui de monterrey la verdad si se puede solo hay que tener un poco de paciencia y ser agresivo y cauteloso a la vez en este tipo de torneos, felicito a Angel Guillen que ya es un experto en esto y fue el representante mexicano que mas gano en estos torneos, uno apenas esta tratando de hacer su caminito en esto del poker pero mi intención con este comentario es decirles que si se puede solo hay que tener confianza en si mismo que nadie los achique independientemente el nombre que sea, me toco jugar con varios pros de pokerstars y son humanos tambien se equivocan como nosotros si ellos pueden ganar porque nosotros no?.
Animo raza y les mando un saludo diciendo que esperamos mas de México en este mundo del poker.
Publicar un comentario